Členská základna
SK Líšeň eviduje k 1.10.2020 *
Dospělí hráči muži (1900-2001) | 63 |
Dospělí hráči ženy (1900-2001) | 38 |
Senioři | 22 |
Futsal | 17 |
Předpřípravka, nábory (2014-2016) | 77 |
Přípravky (2010-2013) | 103 |
Dívky přípravky (2010-2016) | 26 |
Žáci SpSM (2006-2009) | 82 |
Žákyně (2006-2009) | 35 |
Dorostenci (2002-2005) | 88 |
Juniorky (2002-2005) | 29 |
Trenéři, asistenti | 67 |
Ostatní funkcionáři | 31 |
Celkem | 678 |
Celkem mládež do 18 let (ročník 2002-2016) | 440 |
*Dospělí od: 18 let, Dorost od: 15 let