Členská základna
SK Líšeň eviduje k 31.10.2022 *
Dospělí hráči muži (1900-2003) | 68 |
Dospělí hráči ženy (1900-2004) | 38 |
Senioři | 23 |
Futsal | 21 |
Předpřípravka, nábory (2017-2018) | 49 |
Přípravky (2012-2016) | 133 |
Dívky přípravky (2012-2016) | 15 |
Žáci SpSM (2008-2011) | 76 |
Žákyně (2008-2011) | 40 |
Dorostenci (2004-2007) | 87 |
Juniorky (2005-2007) | 28 |
Trenéři, asistenti | 69 |
Ostatní funkcionáři | 31 |
Celkem | 678 |
Celkem mládež do 18 let (2004-2018) | 435 |
*Dospělí od: 18 let, Dorost od: 15 let
Seznam všech družstev SK Líšeň a soutěží, kterých se účastní
Mužstva dospělých sportovců | Soutěž |
---|---|
Muži A | FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA |
Muži B | A1A - Krajský přebor muži |
Muži C | A1A - II. třída - Městský přebor muži |
Ženy A | J2A - 2. liga žen |
Ženy B | J4G - MSDŽ - C |
Senioři | Old Boys |
Futsal | Okresní svaz futsalu Brno - město |