Soupiska U11
Hráči
Počet | Jméno | Příjmení | Pozice | Číslo dresu | Ročník |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel | Bajza | 4 | 2010 | |
2 | Martin | Bumbálek | 26 | 2010 | |
3 | Dominik Mario | Chati | 14 | 2010 | |
4 | Richard | Ellinger | 3 | 2010 | |
5 | Lukáš | Gebauer | 19 | 2010 | |
6 | Jáchym | Havlát | 13 | 2010 | |
7 | Šimon | Havlíček | 7 | 2010 | |
8 | Marek | Hübel | 18 | 2010 | |
9 | Lukáš | Novotný | 11 | 2010 | |
10 | Martin | Opletal | 28 | 2010 | |
11 | David | Pašek | 17 | 2010 | |
12 | David |
Rampula |
5 | 2010 | |
13 | Ondřej | Skácel | 6 | 2010 | |
14 | Marek | Slatinský | 23 | 2010 | |
15 | Adam | Tkaný | 2 | 2010 | |
16 | Karel | Urbánek | 8 | 2010 | |
17 | Václav | Urbánek | 9 | 2011 | |
18 | David | Vaníček | 21 | 2010 | |
19 | Patrik | Vobora | 20 | 2010 | |
20 | Patrik | Vojtěchovský | 15 | 2010 | |
21 | Josef | Voldřich | 27 | 2010 | |
22 | Nikolas | Vytopil | 12 | 2010 | |
10 | |||||
16 | |||||
24 |