Soupiska U15
Hráči
Jméno | Příjmení | Pozice | Číslo dresu | Ročník | |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | Hübel | Marek | 2010 | ||
5 | Chati | Dominik | 2010 | ||
6 | Jedlička | Vojtěch | 2010 | ||
7 | Jeleček | Jan | 2010 | ||
8 | Kopka | Jan | 2010 | ||
9 | Kopka | Václav | 2010 | ||
10 | Kos | Patrik | 2010 | ||
11 | Kubát | Daniel | 2010 | ||
12 | |||||
13 | Navrátil | Nico | 2010 | ||
14 | Nečas | Filip | 2010 | ||
15 | Novotný | Lukáš | 2010 | ||
16 | Ošmera | Ondřej | 2010 | ||
17 | Sedláček | Marek | 2010 | ||
18 | Rampula | David | 2010 | ||
19 | Sedlář | Michal | 2010 | ||
20 | Täuber | Maximiliáno | 2010 | ||
21 | Tkaný | Adam | 2010 | ||
22 | Vaníček | David | 2010 | ||
23 | Vojtěchovský | Patrik | 2010 | ||
24 | Železný | Daniel | 2010 | ||
25 |