Soupiska U14
Počet | Jméno | Příjmení | Číslo dresu | Ročník |
1 | Jiří |
Barták | 2010 | |
2 | Richard | Ellinger | 2010 | |
3 | Šimon | Havlíček | 22 | 2010 |
4 | Marek | Hübel | 2010 | |
5 | Dominik Mario | Chati | 2010 | |
6 | Jan | Kopka | 2010 | |
7 | Václav | Kopka | 2010 | |
8 | Patrik | Kos | 2010 | |
9 | Daniel | Železný | 2010 | |
10 | Daniel | Kubát | 2010 | |
11 | Nico | Navrátil | 1 | 2010 |
12 | Filip | Nečas | 2010 | |
13 | Lukáš | Novotný | 2010 | |
14 | Tobias | Olt | 2010 | |
15 | David | Pašek | 2010 | |
16 | David | Rampula | 2010 | |
17 | Michal | Sedlář | 2010 |
|
18 | Daniel | Sýkora | 2010 | |
19 | Adam | Tkaný | 2010 | |
20 | David | Vaníček | 2010 | |
21 | Patrik | Vojtěchovský | 2010 | |
22 | Jan | Jeleček | 2010 | |
23 24 25 |
Jan Oliver Maxmiliano |
Dvořáček Mitrenga Täuber |
2011 2011 2010 |
|